簡要描述:進(jìn)口硬度分析儀Testomat2000——德國HEYL適合水質(zhì)軟化監(jiān)測,逆滲透系統(tǒng),過濾及去除礦物質(zhì)過程控制,廣泛應(yīng)用于制藥、鋼鐵、半導(dǎo)體等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | HEYL NEOMERIS/德國希爾 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
進(jìn)口硬度分析儀Testomat2000——德國HEYL
進(jìn)口硬度分析儀Testomat2000——德國HEYL技術(shù)參數(shù)
電源 | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz |
功率 | zui大30VA |
防護(hù)等級 | IP 65 |
保護(hù)等級 | I |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN50081-1, EN50082-2, EN 61010-1 |
環(huán)境溫度 | 10 - 45 °C |
進(jìn)水水溫 | 10 - 40 °C |
工作壓力 | 0.3-8bar |
顯示 | LCD顯示 |
輸出 | 1、兩組可編程設(shè)定點(diǎn)。 2、需清潔測量槽或補(bǔ)充藥劑的警報(bào)輸出點(diǎn)。 3、4 to 20mA信號。 |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量: | 大約9.5 kg |
安裝方式 | 壁掛式 |
測量系統(tǒng)
完整的水質(zhì)硬度測量系統(tǒng)包括:
● 硬度分析儀Testomat ECO
● 硬度試劑(見試劑類型表)
試劑類型
參數(shù) | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhì)硬度 | TH2005 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhì)硬度 | TH2025 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhì)硬度 | TH2100 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhì)硬度 | TH2250 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
電話
微信掃一掃