簡(jiǎn)要描述:工業(yè)廢水PH/ORP檢測(cè)儀PM8202P可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)pH、ORP、溫度的變化。廣泛應(yīng)用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過(guò)程用水等。英國(guó)戈普電鍍用水在線(xiàn)ORP計(jì)-pH測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
工業(yè)廢水PH/ORP檢測(cè)儀PM8202P
工業(yè)廢水PH/ORP檢測(cè)儀PM8202P產(chǎn)品特點(diǎn):
防水防氣全密封外殼
簡(jiǎn)單,用戶(hù)友好型中英文操作界面
大屏顯示pH/ORP,溫度,時(shí)間,繼電器狀態(tài)
密碼保護(hù)防止誤操作
一鍵恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置
數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)功能
2路隔離4-20mA,RS485Modbus
自動(dòng)清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警
壁掛、面板、管道多種安裝方式
型號(hào) | PM8202P | PM8200P |
測(cè)量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
電話(huà)
微信掃一掃