簡(jiǎn)要描述:軟化器出水硬度監(jiān)控儀 Aqualysis800引進(jìn)國(guó)外技術(shù),在原基礎(chǔ)上創(chuàng)新改造,一經(jīng)面市便迅速以超高的性價(jià)比占領(lǐng)市場(chǎng),常年為國(guó)內(nèi)外眾多品牌提供OEM。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
軟化器出水硬度監(jiān)控儀 Aqualysis800
軟化器出水硬度監(jiān)控儀 Aqualysis800技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | 滴定比色法 |
測(cè)量時(shí)間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復(fù)性 | 所選試劑上限值的± 1% |
顯示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 | 1、4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) |
2、1路 4 – 20 mA信號(hào),max. 750 Ω | |
3、1路RS485輸出 | |
輸入 | 1、IN1輸入(開始分析/流量控制開關(guān)/水表) 2、IN2 輸入(復(fù)位設(shè)備) |
分析周期 | 時(shí)間間隔測(cè)量(0~360min)/外部信號(hào)/流量信號(hào) |
沖洗時(shí)間 | 可設(shè)定(15~1800s) |
水質(zhì)要求 | pH:4 – 10 鐵:< 3 ppm 銅:<0.2 ppm 鋁:< 0.1 ppm 錳:< 0.2 ppm |
溫度 | 環(huán)境:10°C – 40°C 水樣:5°C–40°C |
壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 -2bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(運(yùn)行時(shí)) 3.5VA(待機(jī)時(shí)) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
試劑類型及測(cè)量范圍:英國(guó)戈普水質(zhì)硬度分析儀-專業(yè) 可靠 價(jià)優(yōu)
參數(shù) | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測(cè)量范圍根據(jù)所選試劑而定,測(cè)量值誤差約為測(cè)量值的±2%,500ml,有效期2年)
電話
微信掃一掃